EXPERIMENTO ALEATORIO
Realizar un experimento aleatorio con un dado. Tirar 20 veces el dado y registrar los datos resultantes en una tabla.
| Numero | f | fr | fr % |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 0,3 | 0,003 |
| 4 | 4 | 0,2 | 0,002 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0,25 | 0,0025 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0,15 | 0,0015 |
| 9 | 2 | 0,1 | 0,001 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 0,35 | 0,0035 |
| 12 | 1 | 0,05 | 0,0005 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario